Getraunaklúbburinn ABBA
Síðan 1986
Fyrsti dagur, 1. október:
Völlur: Salgados
Keppni: Höggleikur með forgjöf
Nafn Út Inn Brúttó Forgjöf Nettó
1. Halldór S. Gunnarsson 58 51 109 36 73
2. Pálmi Hinriksson 46 38 84 8 76
3. Jóhann Þ. Arnarson 61 62 121 40 81
4. Pétur Einarsson 58 54 112 28 83
5. Halldór Eiríksson 51 48 99 15 84
6-7. Garðar Hilmarsson 63 61 124 38 88
6-7. Helgi Nielsen 66 64 130 42 88
8. Gunnlaugur Guðjónsson 55 54 109 19 94
Annar dagur, 2. október
Völlur: Pinhal
Keppni: Höggleikur með forgjöf
1-2. Garðar Hilmarsson 60 55 115 38 77
1-2. Halldór S. Gunnarsson 57 54 112 34 77
3. Halldór Eiríksson 51 43 94 15 79
4-5. Helgi Nielsen 65 58 123 42 81
4-5. Jóhann Þ. Arnarson 59 62 122 40 81
6. Pálmi Hinriksson 43 50 93 8 85
7. Pétur Einarsson 62 54 116 28 88
8. Gunnlaugur Guðjónsson 53 55 108 19 89
Þriðji dagur, 3. október
Völlur: Villamoura, ESTE/SUL
Keppni: Höggleikur með forgjöf
1-3. Halldór S. Gunnarsson 59 58 117 34 83
1-3. Helgi Nielsen 62 63 125 42 83
1-3. Pálmi Hinriksson 45 46 91 8 83
4. Halldór Eiríksson 54 45 99 15 84
5. Garðar Hilmarsson 58 65 123 38 85
6. Jóhann Þ. Arnarson 60 66 126 40 86
7. Pétur Einarsson 61 59 120 28 92
8. Gunnlaugur Guðjónsson 58 57 115 19 96
Fjórði dagur, 4. október
Völlur: Villamoura, Sul/Norte
Keppni: ABBA Open
1. Jóhann Þ. Arnarson 57 54 111 40 71
2. Halldór S. Gunnarsson 54 54 108 34 74
3. Pálmi Hinriksson 42 41 83 8 75
4. Halldór Eiríksson 51 45 96 15 81
5. Helgi Nielsen 65 59 124 42 82
6. Garðar Hilmarsson 61 60 121 38 83
7. Gunnlaugur Guðjónsson 53 53 106 19 87
8. Pétur Einarsson 60 56 116 28 88
Fimmti dagur, 5. október
Völlur: Gramacho
Keppni: Höggleikur með forgjöf
1. Pálmi Hinriksson 44 40 84 8 76
2-3. Halldór Eiríksson 49 45 94 15 79
2-3. Halldór S. Gunnarsson 60 55 115 36 79
4-5. Gunnlaugur Guðjónsson 52 50 102 19 83
4-5. Garðar Hilmarsson 56 65 121 38 83
6. Pétur Einarsson 53 59 112 28 84
Sjötti dagur, 6. október
Völlur: Salgados
Keppni: SL-Open
1. Halldór S. Gunnarsson 48 46 94 36 58
2. Halldór Eiríksson 44 40 84 15 69
3. Garðar Hilmarsson 53 53 106 38 70
4. Pálmi Hinriksson 43 39 82 8 74
5. Pétur Einarsson 49 56 105 28 77
6. Gunnlaugur Guðjónsson 50 49 99 19 80
7. Jóhann Þ. Arnarson 60 64 124 36 88