Getraunaklúbburinn ABBA
Síðan 1986
FORSETINN
| Kylfingur | Punktar | |
| 1 | Halldór Eiríksson | 35 |
| 2 | Helgi Nielsen | 31 |
| 3 | Gunnlaugur Guðjónsson | 30 |
| 4 | Guðfinnur Guðnason | 29 |
| 5 | Pétur Einarsson | 26 |
| 6 | Halldór Gunnarsson | 23 |
| 7 | Þorlákur Magnússon | 23 |
| 8 | Hendricus Bjarnason | 22 |
| 9 | Linda Bergsveinsdóttir | 21 |
| 10 | Garðar Hilmarsson | 21 |
| 11 | Jóhann Þór Arnarson | 14 |
Lokastaða á 2. degi Forseta
Punktar
1. Halldór E 31
2. Helgi N 31
3. Pétur 25
4. Gunnlaugur 24
5. Halldór G 23
6. Þorlákur 23
7. Finni 23
8. Garðar 21
9. Jóhann 14
Rýtingurinn
| NAFN | Punktar |
| Halldór Eiríksson | 24 |
| Helgi Nielsen | 19 |
| Guðfinnur Guðnason | 17 |
| Þorlákur Magnússon | 16 |
| Halldór Gunnarsson | 15 |
| Garðar Hilmarsson | 15 |
| Gunnlaugur Guðjónsson | 14 |
| Pétur Einarsson | 13 |
| Jóhann Þór Arnarson | 8 |
PGA
Gunnlaugur hlýtur PGA, þar sem Halldór E vann Forsetann.
| Nafn | Samtals |
| Halldór Eiríksson | 35 |
| GunnlaugurGuðjónsson | 30 |
| Guðfinnur Guðnason | 29 |
| Pétur Einarsson | 26 |
| Halldór Gunnarsson | 23 |
| Hendricus E. Bjarnason | 22 |
| Linda Bergsveinsdóttir | 21 |
| Helgi Nielsen | 21 |
| Garðar Hilmarsson | 20 |
Tvífarinn:
Þorlákur Magnússon