top of page
Getraunaklúbburinn ABBA
Síðan 1986
| Rýtingurinn | ||
| Nafn | Högg m fgj. | |
| 1 | Finni | 75 |
| 2 | Gulli | 77 |
| 3 | Garðar | 80 |
| 4 | Helgi | 83 |
| 5 | Halldór E | 84 |
| 6 | Halldór G | 85 |
| 7 | Rico | 85 |
| 8 | Jóhann | 86 |
| 9 | Þorlákur | 90 |
| 10 | Pétur | 96 |
|
|
||
| Forsetinn | ||
| Nafn | Punktar | |
| 1 | Finni | 35 |
| 2 | Linda | 34 |
| 3 | Gulli | 34 |
| 4 | Garðar | 31 |
| 5 | Habbý | 30 |
| 6 | Helgi | 29 |
| 7 | Halldór G | 27 |
| 8 | Halldór E | 26 |
| 9 | Rico | 25 |
| 10 | Jóhann | 24 |
| 11 | Þorlákur | 23 |
| 12 | Pétur | 21 |
| 13 | Dísa | 17 |
| 14 | Guðrún | 17 |
|
|
||
| PGA | ||
| Nafn | Punktar | |
| 1 | Linda | 26 |
| 2 | Gulli | 24 |
| 3 | Garðar | 20 |
| 4 | Finni | 20 |
| 5 | Habbý | 20 |
| 6 | Halldór G | 20 |
| 7 | Helgi | 19 |
| 8 | Rico | 19 |
| 9 | Guðrún | 17 |
| 10 | Jóhann | 17 |
| 11 | Halldór E | 17 |
| 12 | Þorlákir | 17 |
| 13 | Dísa | 15 |
| 14 | Pétur | 15 |
bottom of page