Getraunaklúbburinn ABBA
Síðan 1986
Rýtingurinn: Höggleikur með forgjöf
Nettó
1. Dóri G 77
2. Helgi 77
3. Gulli 81
4. Halldór E 83
5. Rico 84
6. Finni 88
7. Pétur 88
8. Þorlákur 92
9. Garðar 95
FORSETINN ADDAN (Punktar á 9 bestu holum)
Punktar Punktar
1. Helgi 31 1. Habbý 23
2. Habbý 31 2. Linda 23
3. Dóri G 30 3. Helgi 22
4. Linda 30 4. Halldór Snorri 21
5. Guðrún 28 5. Finni 19
6. Gulli 26 6. Pétur 19
7. Halldór E 25 7. Guðrún 19
8. Finni 23 8. Halldór E 18
9. Rico 23 9. Rico 18
10. Pétur 20 10. Gulli 17
11. Þorlákur 18 11. Garðar 17
12. Garðar 17 12. Þorlákur 16
PGA: Habbý
